Politika
Sport
Ekonomija
Svet
Kultura
Nauka i Tehnologija
Edukacija
Način života
Crna hronika
Kuća
Estrada i tračevi
Naši u inostranstvu
Stil života
Moda i lepota
Zdravlje
Nekretnine
Kompjuteri i internet
Obrazovanje
Automobili
Putovanja
Zanimljivosti
Vicevi i smeh
Aforizmi i citati
Svetski Jet Set
Društvo
Komentari
- Vesti: Zanimljivosti
 Zanimljivosti
Tinejdžer iz Britanije sam oplovio svet
Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Mladi „mornar" iz Velike Britanije, Majk Perhem, star svega 17 godina i pet meseci, postao je jutros novi vlasnik rekorda u kategoriji „najmlada osoba koja je jedrilicom sama oplovila svet". Tinejdžer iz Britanije sam oplovio svet

Majk Perhem, sedamanestogodišnji „mornar" iz Poterz Bara u Hertfordširu, u Velikoj Britaniji, postao je danas najmlada osoba koja je sama oplovila svet, saopštio je njegov tim.

Perhem je oborio dosadašnji rekord pošto je za devet meseci preplovio 45.000 kilometara i stigao na cilj u Kornvolu na jugu Engleske, jutros, nezvanicno oko 9.47.

Mladic je isplovio 15. novembra 2008. godine na svojoj jedrilici „TotallyMoney.com", dugoj 15 metara.

Njegova ideja je bila da ovaj podvig izvede bez zaustavljanja, ali tehnicki problemi su ga naterali da pristane nekoliko puta. Zbog toga ce ovaj svetski rekord morati da se svrsta u kategoriju „uz pomoc".

Put ga je vodio preko Portugala, Kanarskih ostrva, Južnoafricke Republike, Australije i Novog Zelanda. Prošao je kroz Panamski kanal, jer je propustio vremenske uslove pogodne za obilazak Kejp Horna na južnom špicu Južne Amerike.

Kada je krenuo, imao je 16 godina. Sedamnaesti rodendan je proslavio 16. marta na svojoj jedrilici ploveci kroz južni deo Indijskog okeana.

Perhem je nekoliko meseci mladi od Zaka Sanderlenda, 17-godišnjaka iz Tauzent Ouka u Kaliforniji, koji je slicno putovanje završio u julu, posle 13 meseci plovidbe.

Medutim, ovo nije Majkov prvi svetski rekord. U januaru 2007. godine postao je najmlada osoba koja je sama prešla preko Atlantskog okeana. Bilo mu je samo 14 leta.

Zanimljivosti - Ostale vesti
Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:27 | izvor: RTS

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s

Četvrtak, 9. Septembar 2010, 00:15 | izvor: Global-Report`s



Sreda, 8. Septembar 2010
Pregled prethodnog dana